Obuv polobotka CXS PROFIT GAIN S1P, černo-šedá 44
Obuv polobotka CXS PROFIT GAIN S1P, černo-šedá 44
563,76 Kč
Cena bez DPH 465,92 Kč
| Velikost | Dostupnost na hlavním skladě | Množství | |
| 37 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 37 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 38 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 38 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 39 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 39 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 40 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 40 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 41 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 41 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 42 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 42 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 43 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 43 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 44 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 44 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 45 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 45 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 46 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 46 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 47 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 47 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
| 48 | Naskladníme do 5 dnů |
|
|
| 48 | |||
|
|
|||
| Dostupnost na hlavním skladě | Naskladníme do 5 dnů | ||
Bezpečnostní polobotka s ocelovou špicí a planžetou, kožená, reflexní
doplňky. Materiál: svršek z 1,4 - 1,6 mm broušené kůže kombinované s 1,6 - 1,8
mm hladkou štípenkou s PU filmem, polstrovaný textilní límec, prodyšná a oděru
odolná mesh podšívka, vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru,
podešev: PU-PU, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti
propichu.
Parametry zboží
-
Výrobce 
Canis
-
Barva 
černá
-
Bezpečnostní kategorie 
S ocelovou špičkou a odolnou podešví proti protržení